|
|
| نام تجاری: | EMT |
| شماره مدل: | Customized according to customer requirements |
| مقدار تولیدی: | 10000 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | L/C, T/T |
| توانایی عرضه: | 30000PCS /Month |
قطعات منیزیم برای جا کارتی های تجاری طراحی با عملکرد بالا و شیک برای لوازم تجاری بادوام و سبک وزن
| جدول مقایسه افقی خواص فیزیکی آلیاژهای منیزیم | |||||||
| مدول الاستیسیته (AZ91D) | مدول الاستیسیته (ADC12) | مدول الاستیسیته | مدول الاستیسیته | فولاد ضد زنگ |
پلاستیک های مهندسی PC
|
||
| وزن مخصوص | گرم بر سانتی متر مکعب | 1.82 | 2.7 | 1.45 | 7.86 | 1.03 | 1.23 |
|
|
درجه سانتیگراد | 596 | 595 | 480 | 1520 | 90(Tg) | 160(Tg) |
| درجه هدایت حرارتی | وات بر متر کلوین | 72 | 100 | 0.7803 | 42 | 0.2 | 0.2 |
| مقاومت کششی | مگاپاسکال | 280 | 315 | 819 | 517 | 35 | 104 |
| مقاومت تسلیم | مگاپاسکال | 160 | 160 | 315 | 400 | ناموجود | ناموجود |
| مقاومت ویژه | پاسکال بر کیلوگرم بر متر مکعب | 187 | 106 | 564 | 80 | 41 | 102 |
| مدول الاستیسیته | گیگاپاسکال | 45 | 71 | 89 | 200 | 2.1 | 6.7 |
درباره ما: